Araçüstü Vinç Platformlar
Elektrik Dağıtım Şirketlerince AOB arıza onarım bakım işlerinde kullanılır. Sahip oldugu vinc sayesinde Trafoların direklere montajında kullanılır. Direk tasıma aparatı ile direklerin nakli ve montajını sağlar.
| MODEL | ATVP.14.2 | ATVP.14.3 | ATVP.16.2 | ATVP.16.3 |
| Çalışma Yüksekliği | 14 Mt | 14 Mt | 16 Mt | 16 Mt |
| Sepet Kapasitesi | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg |
| Kanca Yüksekliği | 11 Mt | 11 Mt | 13 Mt | 13 Mt |
| Taşıma Kapasitesi | 8 Ton/ Metre | 12 Ton/ Metre | 8 Ton/ Metre | 12 Ton/ Metre |
| Bom Sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dönüş Açısı | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 |
| Ana Yapı | MC700 | MC700 | MC700 | MC700 |
| Örnek Araçlar | GVW 7,5-10 ton Min . Wb 3800 | GVW 7,5-10 ton Min . Wb 3800 | GVW 7,5-10 ton Min . Wb 3800 | GVW 7,5-10 ton Min . Wb 3800 |
| Genel Görünüm | Görüntüle | Görüntüle | Görüntüle | Görüntüle |
| Çalışma Diagramı | Görüntüle | Görüntüle | Görüntüle | Görüntüle |





